地区 | 负责人 | 电话 | 备注 |
---|---|---|---|
技术支持 | 技术支持 | 010-57343616 | 北京南瑞泰成电子科技有限公司 |
售前咨询 | 售前咨询 | 15321377655 | 北京南瑞泰成电子科技有限公司 |
销售顾问 | 销售顾问 | 17319228851 | 北京南瑞泰成电子科技有限公司 |
售后技术支持 | 售后技术支持 | 18101265185 | 北京南瑞泰成电子科技有限公司 |
地区 | 负责人 | 电话 | 备注 |
---|---|---|---|
技术支持 | 技术支持 | 010-57343616 | 北京南瑞泰成电子科技有限公司 |
售前咨询 | 售前咨询 | 15321377655 | 北京南瑞泰成电子科技有限公司 |
销售顾问 | 销售顾问 | 17319228851 | 北京南瑞泰成电子科技有限公司 |
售后技术支持 | 售后技术支持 | 18101265185 | 北京南瑞泰成电子科技有限公司 |
NPD-10
1.标准模组之间箱体通用,缩短客户交期,后续客户在更换点间距产品是钢结构可以通用;
2.亮度高、对比度高、视角广,高灰高刷、太阳直射下仍画面清晰亮丽,显示效果自然真实。
3.耐候性高,IP65/IP43的防护等级,适于户外产品;
![]() | 节能 节能设计,比传统显示产品节能百分之50以上; | ![]() | 高防护 高耐候性,防护等级前后IP65; |
![]() | 超稳定 电源信号双备份,为不间断使用保驾护航; | ![]() | 无缝拼接 精加工的标准箱体,箱体记无明显拼缝; |
![]() | 标准化 采用标准化模组和箱体,安装快捷方便,出货迅速; | ![]() | 亮度可调 高亮度可达12000nits |
![]() | 易维护 箱体后开门设计,可模组前/箱体后维护; | ![]() | 售后无忧 完善健全的售后体系,免去您使用过程中的一切后顾之忧 |
应用范围:
南瑞户外固定安装LED显示屏广泛应用于体育场馆、商业应用、银行、证劵、邮政、码头、商场、车站、邮政、电讯、机关、学校、餐厅、酒店、娱乐、企业等不同户外场所的广告宣传。
产品型号 | NPD-10 |
像素结构 | DIP346 |
像素间距(mm) | 10 |
模组分辨率(W×H) | 32×16 |
模组尺寸(mm) | W320×H160 |
标准机箱模组组成(W×H) | 3×6 |
箱体分辨率(点) | 96×96 |
箱体尺寸(mm) | W960×H960×D120 |
最佳可视距离 | ≥10 |
像素密度(dot/㎡) | 10000 |
防护等级 | 前IP65/后IP43 |
箱体重量(kg) | 15 |
箱体材质 | 钣金铁箱烤漆 |
箱体平整度(mm) | ≤1 |
单点亮度校正 | 有 |
单点颜色校正 | 支持 |
白平衡亮度(cd/㎡) | 7500(校正后) |
色温(K) | 2000~9300 |
水平视角(゜) | 120 |
垂直视角(゜) | 50 |
发光点中心距偏差 | ≤3% |
亮度均匀性 | ≥97% |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 |
最大功耗(W/panel) | 1000 |
平均功耗(W/panel) | 500 |
电源参数 | AC100~240V |
驱动方式 | 恒流驱动 |
换帧频率(Hz) | 50/60 |
刷新率(Hz) | ≥1000 |
寿命典型值(Hrs) | 100000 |
工作温度范围(℃) | -20+50 |
存储温度范围(℃) | -30~+60 |
工作湿度范围(RH) | 10~90% |
存储湿度范围(RH) | 10~95% |
维护方式 | 后维护 |
方案特点:
1、采用低功耗驱动的超高亮LED,达到户外任何亮度环境的应用;
2、高刷新率和高灰度,使LED显示的画面更加逼真,满足商业用的高视觉品质的要求;
3、采用PFC的供电电源,使供电持续稳定;
4、显示屏环境监控系统,掌握显示屏的运行状况;
5、定时或远程实时的控制LED显示屏的开关;
6、支持网络集群化控制功能,可在一个地方控制全球的显示屏,任意改变你要播放的内容;
7、感光控制系统,根据室外光线的变化自动调节显示屏亮度,节能环保也减少了运行成本;
8、针对户外环境的特点而设计具备可靠的防护等级,整屏散热设计,严谨的制造工艺使能长时间稳定工作。
应用场所:
广泛应用于体育场馆、商业应用、银行、证劵、邮政、码头、商场、车站、邮政、电讯、机关、学校、餐厅、酒店、娱乐、企业等不同户外场所的广告宣传。